|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
हालत: | नई aftermarket प्रतिस्थापन | संरचना प्रकार: | हाइड्रोलिक फलक पंप |
---|---|---|---|
मानक: | मूल के रूप में मानक | पावर: | हाइड्रोलिक |
दबाव: | उच्च दबाव | शोर: | कम शोर |
अधिकतम दबाव: | 21 मेपा | अधिकतम रोटेशन की गति: | 2700 आर / मिनट |
आवेदन: | इंजीनियरिंग मशीनरी, रबर और प्लास्टिक मशीनरी आदि | गारंटी: | 1 साल |
नमूना आदेश: | स्वीकार्य |
Characteritics
प्लास्टिक इंजेक्शन मशीनरी, जूता मशीनरी, टूल मशीनरी, डाई कास्टिंग मशीनरी और मेटालर्ज उपकरण के लिए उच्च प्रदर्शन इंट्रावेन पंप।
हाइड्रोलिक संतुलन संरचना के साथ 1.Intravane पंप स्टेटर पर फलक से कम दबाव के बाद से अधिक स्थिर प्रदर्शन और लंबे जीवन प्रदान करते हैं।
2. बारह फलक प्रणाली कम आयाम प्रवाह धड़कन प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कम प्रणाली शोर विशेषताएं होती हैं।
3. रहस्यमय विस्थापन और 4 अलग आउटलेट विपरीत स्थिति के साथ शाफ्ट ऑपरेशन को और अधिक लचीला बनाते हैं।
4. कारतूस ड्राइव शाफ्ट से स्वतंत्र है, इसके बढ़ते से पंप को हटाने के बिना आसान सर्विसिंग के लिए अनुमति देता है।
हाइड्रोलिक वेन पंप व्यापक रूप से भारी उपकरणों, खनन मशीनरी, रबर और प्लास्टिक मशीनरी, जूते मशीनरी, डाई कास्टिंग मशीनरी, धातुकर्म मशीनरी, धातु काटने की मशीनरी और अन्य प्रकार के हाइड्रोलिक सिस्टम में उपयोग किया जाता है।
शृंखला | कोड | जियो मेट्रिक विस्थापन | न्यूनतम गति | एंटीवायरल ऑयल या फॉस्फेट एस्टर तरल का उपयोग करना | पानी में तेल पायस का उपयोग करना | पानी ग्लाइकोल द्रव का उपयोग करना | वजन (किग्रा | ||||
सीसी / r | (आरपीएम) | ||||||||||
(in2 / आर) | मैक्स। गति | आपरेटिंग दबाव | मैक्स। गति | आपरेटिंग दबाव | मैक्स। गति | आपरेटिंग दबाव | निकला हुआ किनारा | पैर हिलाना | |||
(आरपीएम) | (एमपीए) | (आरपीएम) | (एमपीए) | (आरपीएम) | (एमपीए) | ||||||
2 | 7.5 (0.46) | 600 | 1800 | 14 | 14 | 16 | 19 | ||||
3 | 10.2 (0.62) | 14 | 1500 | ||||||||
4 | 12.8 (0.78) | 21 | 1200 | 16 | |||||||
5 | 18 (1.10) | ||||||||||
6 | 19.2 (1.17) | ||||||||||
7 | 22.9 (1.40) | ||||||||||
8 | 27 (1.67) | ||||||||||
SQP1 | 9 | 30 (1.85) | |||||||||
10 | 31 (1.89) | ||||||||||
1 1 | 36 (2.22) | ||||||||||
12 | 40 (2.49) | 16 | 14 | ||||||||
14 | 45 (2.78) | 14 | |||||||||
10 | 33 (2.01) | 600 | 1800 | 1200 | 14 | 1500 | 25 | 34.5 | |||
12 | 39 (2.47) | ||||||||||
14 | 45 (2.78) | 17.2 | 16 | ||||||||
15 | 46.7 (2.85) | ||||||||||
SQP2 | 17 | 55 (3.39) | |||||||||
19 | 59,2 (3,61) | ||||||||||
21 | 67 (4.13) | ||||||||||
25 | 78,6 (4,79) | 14 | 14 | ||||||||
17 | 53.3 (3.25) | 600 | 1800 | 1200 | 14 | 1500 | 35 | 44.5 | |||
21 | 66,7 (4,07) | 17.2 | 16 | ||||||||
25 | 81 (4.94) | ||||||||||
30 | 97 (5.91) | ||||||||||
SQP3 | 32 | 100 (6.10) | |||||||||
35 | 112 (6.83) | ||||||||||
38 | 121 (7.37) | ||||||||||
42 | 134 (8.17) | 14 | 14 | ||||||||
30 | 96 (5.86) | 600 | 1800 | 1200 | 14 | 1500 | 59.5 | 84.5 | |||
35 | 109 (6.65) | 16 | |||||||||
38 | 128 (7.81) | ||||||||||
42 | 138 (8.41) | 17.2 | |||||||||
45 | 147 (8.95) | ||||||||||
SQP4 | 50 | 162 (9.85) | |||||||||
60 | 193 (11.75) | ||||||||||
67 | 210 (12.81) | 16 | |||||||||
75 | 236 (14.4) | 14 | 14 |
कार्यशाला और विधानसभा प्रसंस्करण
प्रदर्शनी
प्रमाणपत्र
संपर्क करें: