|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| संरचना: | वायु की दिशा बताने वाला पंप | उपयोग: | हाइड्रोलिक फलक पंप |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | इंजीनियरिंग मशीनरी, रबर और प्लास्टिक मशीनरी आदि | पावर: | हाइड्रोलिक |
| ईंधन: | डीजल | दबाव: | उच्च दबाव |
| हालत: | नई | नमूना आदेश: | स्वीकार्य |
| सिंगल पंप: | 20V, 25V, 35V, 45V, 20VQ, 25VQ, 35VQ | डबल पंप: | 2520V / VQ, 3525V / VQ, 3520V / VQ, 4520V / VQ, 4525V / VQ, 4535V / VQ |
| गारंटी: | एक साल की गारंटी | पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज |
| अधिकतम स्पीड: | 1800 आर / मिनट | मैक्स आपरेशन दबाव: | 20.7 एमपीए |
| खोजशब्दों: | कारखाने के उपयोग के लिए विकर्स V VQ हाइड्रोलिक फलक पंप | सिद्धांत: | रोटरी पंप |
| मानक या गैरमानक: | मानक | बंदरगाह: | शंघाई पोर्ट |
Characteritics
प्लास्टिक इंजेक्शन मशीनरी, जूता मशीनरी, टूल मशीनरी, डाई कास्टिंग मशीनरी और मेटालर्ज उपकरण के लिए उच्च प्रदर्शन इंट्रावेन पंप।
हाइड्रोलिक संतुलन संरचना के साथ 1.Intravane पंप स्टेटर पर फलक से कम दबाव के बाद से अधिक स्थिर प्रदर्शन और लंबे जीवन प्रदान करते हैं।
2. बारह फलक प्रणाली कम आयाम प्रवाह धड़कन प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कम प्रणाली शोर विशेषताएं होती हैं।
3. रहस्यमय विस्थापन और 4 अलग आउटलेट विपरीत स्थिति के साथ शाफ्ट ऑपरेशन को और अधिक लचीला बनाते हैं।
4. कारतूस ड्राइव शाफ्ट से स्वतंत्र है, इसके बढ़ते से पंप को हटाने के बिना आसान सर्विसिंग के लिए अनुमति देता है।
वी श्रृंखला पंप:
20V, 25V, 35V, 45V, 2520V, 3520V, 3525V, 4520V, 4525V, 4535V
VQ श्रृंखला पंप:
20VQ, 25VQ, 35VQ, 45VQ, 2520VQ, 3520VQ, 3525VQ, 4520VQ, 4525VQ, 4535VQ
उपयोग:
हाइड्रोलिक वेन पंप व्यापक रूप से भारी उपकरणों, खनन मशीनरी, रबर और प्लास्टिक मशीनरी, जूते मशीनरी, डाई कास्टिंग मशीनरी, धातुकर्म मशीनरी, धातु काटने मशीनरी और हाइड्रोलिक सिस्ट के अन्य प्रकारों में उपयोग किया जाता है।
| शृंखला | प्रवाह कोड (USgpm) | ज्यामितीय विस्थापन मिलीग्राम / आर | अधिकतम दबाव MPA | अधिकतम चाल आर / मिनट | मिन। गति आर / मिनट |
| 20VQ | 2 | 7 (0.43) | 21 | 2700 | 600 |
| 3 | 10 (0.61) | ||||
| 4 | 13 (0.79) | ||||
| 5 | 16.5 (1.01) | ||||
| 6 | 19 (1.16) | ||||
| 7 | 22 (1.40) | ||||
| 8 | 27 (1.67) | ||||
| 9 | 30 (1.85) | ||||
| 10 | 31.5 (1.92) | ||||
| 1 1 | 35 (2.14) | ||||
| 12 | 40 (2.44) | 16 | |||
| 14 | 45 (2.78) | 14 | |||
| 25VQ | 10 | 32 (1.95) | 21 | 2700 | 600 |
| 12 | 38 (2.32) | ||||
| 14 | 43.5 (2.65) | ||||
| 15 | 47 (2.89) | 2500 | |||
| 17 | 54 (3.30) | ||||
| 19 | 60 (3.66) | ||||
| 21 | 67 (4.13) | ||||
| 25 | 79,2 (4,83) | ||||
| 35VQ | 21 | 67 (4.13) | 21 | 2500 | 600 |
| 25 | 81 (4.94) | ||||
| 30 | 95 (5.80) | ||||
| 32 | 101 (6.16) | ||||
| 35 | 109 (6.65) | 2400 | |||
| 38 | 119 (7.26) | ||||
| 45 | 143 (8.72) | 14 | |||
| 45VQ | 42 | 134 (8.17) | 17.5 | 2400 | 600 |
| 45 | 143 (8.72) | 2200 | |||
| 50 | 159 (9.70) | ||||
| 57 | 181 (11.05) | ||||
| 60 | 189 (11.53) | ||||
| 66 | 210 (12.81) | ||||
| 75 | 237 (14.46) | 14 |











