|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| हालत: | नई aftermarket प्रतिस्थापन | संरचना प्रकार: | हाइड्रोलिक फलक पंप |
|---|---|---|---|
| मानक: | मूल के रूप में मानक | पावर: | हाइड्रोलिक |
| दबाव: | उच्च दबाव | शोर: | कम शोर |
| पंप मॉडल: | T6EE | अधिकतम दबाव: | 28MPa |
| अधिकतम रोटेशन की गति: | 2800 आर / मिनट | आवेदन: | इंजीनियरिंग मशीनरी, रबर और प्लास्टिक मशीनरी आदि |
| गारंटी: | 1 साल | नमूना आदेश: | स्वीकार्य |
T6EE ड्राइव ट्रेन इकाइयाँ विभिन्न शाफ्टों, पोर्टिंग, अडैप्टर और कपलिंग विकल्पों के साथ विभिन्न विस्थापन में उपलब्ध हैं।
T6EE ड्राइव ट्रेन वेन पंप अब उन मशीनों के लिए एक बहुत बड़ी मांग है जहां दोनों वेन पंप (फिक्स्डप्लेसमेंट) और वैरिएबल विस्थापन पंप का उपयोग किया जाना है। इस पंपों में एक विशेष गुल्लक का निर्माण होता है, जहां दो अलग-अलग किस्म के पंपों के लिए एक खुराक की जरूरत नहीं होती है।
पंप मॉडल:
T6EE, T6EE + T6C, T6EE + T6CC
विशेषताएं
1. डॉवेल पिन वेन संरचना के साथ, यह उच्च दबाव, कम शोर और लंबे जीवनकाल में काम कर सकता है।
2. यह फलक पंप साइड चिपचिपापन हाइड्रोलिक माध्यम फिट कर सकता है, और कम तापमान पर शुरू किया जा सकता है और उच्च तापमान पर काम कर सकता है।
3. के रूप में फलक पंप bilabial संरचना फलक को गोद ले, यह उच्च तेल पॉल्यूशन प्रतिरोध और व्यापक गति गुंजाइश है।
4. सभी भागों को मूल के साथ बदला जा सकता है, जिसमें कारतूस किट, शाफ्ट, सील, बियरिंग्स और अन्य भागों शामिल हैं।
| T6 T7 डबल पंप विस्फोट दृश्य | ||
| नहीं। | अंश | |
| 1 | शाफ़्ट | |
| 2 | सीधी चाभी | |
| 3 | हेक्सागोन हेड बोल्ट | |
| 4 | सामने का कवर | |
| 5 | शाफ्ट सील | |
| 6 | शाफ्ट के लिए Cir क्लिप | |
| 7 | बॉल बियरिंग | |
| 8 | छेद के लिए Cir क्लिप | |
| 9 | आयत की सील की अंगूठी | |
| 10 | सामने का कारतूस | |
| 1 1 | मध्य शरीर | |
| 12 | रियर कारतूस | |
| 13 | आयत की सील की अंगूठी | |
| 14 | पीछे की कवर | |
| 15 | हेक्सागोन हेड बोल्ट | |
तकनीकी डेटा
| T6CC | -25 | -17 | -1 | आर | 2 | -सी | 1 | 10 |
| शृंखला | फ्लो कोड | फ्लो कोड | दस्ता प्रकार | रोटेशन | आउटलेट की स्थिति | डिज़ाइन नं। | सीलिंग स्तर | पोर्ट आयाम |
| T7BB T7BBS | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | शाफ्ट कोड देखें | आर या एल | तस्वीरें देखो | सी | 1-एस 1 नाइट्रिल रबर | 00 या 01 इंस्टॉलेशन आयाम देखें |
| 5-S5 फ्लुओनो या विटॉन रबर | ||||||||
| T67CB | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B22, B25, B28, B31 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | कोई विकल्प नहीं | |||||
| T6CC | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B22, B25, B28, B31 | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B22, B25, B28, B31 | 00, 01, 10,11 स्थापना आयाम देखें | |||||
| T67DB | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B61 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||||||
| T6DC | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B61 | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B22, B25, B28, B31 | ||||||
| T67EB | B42, B45, B50, B52, B57, B62, B66, B72, B85 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||||||
| T6EC | B42, B45, B50, B52, B57, B62, B66, B72, B85 | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B22, B25, B28, B31 | ||||||
| T6ED | B42, B45, B50, B52, B57, B62, B66, B72, B85 | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B61 |








