|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| हालत: | नई aftermarket प्रतिस्थापन | संरचना प्रकार: | हाइड्रोलिक फलक पंप |
|---|---|---|---|
| मानक: | मूल के रूप में मानक | पावर: | हाइड्रोलिक |
| दबाव: | उच्च दबाव | शोर: | कम शोर |
| अधिकतम दबाव: | 16 एमपीए | अधिकतम रोटेशन की गति: | 1800 आर / मिनट |
| आवेदन: | इंजीनियरिंग मशीनरी, रबर और प्लास्टिक मशीनरी आदि | गारंटी: | 1 साल |
| नमूना आदेश: | स्वीकार्य |
उत्पाद सुविधाएँ
| PV2R1 | 1 | * | एफ | 1 | आर | ए | ए |
| वेन पंप्स ' | का मॉडल | मिलीलीटर / आर नाममात्र | माउन्टिंग का प्रकार | दस्ता विस्तार | की दिशा | आउटलेट की स्थिति | इनलेट स्थिति |
| कोड | सहायक | विस्थापन | रोटेशन | ||||
| शृंखला | |||||||
| PV2R 1 | 6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | एफ: निकला हुआ किनारा बढ़ते | 1: प्रमुख शाफ्ट मानक | (शाफ्ट एंड से) | (शाफ्ट एंड से) | (शाफ्ट एंड से) | |
| 2: मामूली दस्ता | R: दक्षिणावर्त दिशा | एक: ऊपरी (मानक) | एक: ऊपरी (मानक) | ||||
| (सही मानक) | आर ए, बी, एल | बी: नीचे | |||||
| PV2R 2 | 26,33,41,47,53,59,65,75 | एल: वामावर्त दिशा (बाएं रोटेशन) | (आउटलेट पोर्ट A ऊपरी के रूप में सेट है।) | आर: सही | |||
| PV2R 3 | 52,60,66,76,85,94,116,125,136,153 | एल: वाम |
कार्यशाला और विधानसभा प्रसंस्करण


प्रदर्शनी

प्रमाणपत्र
संपर्क करें: